本田越野车哪款蚝油较低

发布时间:2024-09-12 08:08:01 来源:整理于互联网

数据不言自明。

厂商名称、车型、通用名称、变速器类型、排量(ml)、市区油耗(L/100km)、郊区油耗(L/100km)、综合油耗(L/100km)、可比油耗系数

广州丰田汽车公司GTM7200E凯美瑞AT4 2000 12.36 6.98 9.40 0.28

广州丰田汽车公司GTM7200EB凯美瑞AT4 2000 12.40 6.92 9.40 0.28

广州丰田汽车公司GTM7200G凯美瑞AT4 2000 13.00 7.30 9.40 0.29

广州丰田汽车公司GTM7200GB凯美瑞AT4 2000 12.40 6.92 9.40 0.29

广州丰田汽车公司GTM7200GB-NAVI凯美瑞AT4 2000 12.40 6.92 9.40 0.29

广州丰田汽车公司GTM7200G-NAVI凯美瑞AT4 2000 13.00 7.30 9.40 0.29

广州丰田汽车公司GTM7240E凯美瑞AT5 2400 13.40 7.60 10.30 0.29

广州丰田汽车公司GTM7240EB凯美瑞AT5 2400 12.93 7.25 10.30 0.29

广州丰田汽车公司GTM7240G凯美瑞AT5 2400 13.40 7.60 10.30 0.30

广州丰田汽车公司GTM7240GB凯美瑞AT5 2400 12.93 7.25 10.30 0.30

广州丰田汽车公司GTM7240GB-NAVI凯美瑞AT5 2400 12.93 7.25 10.30 0.30

广州丰田汽车公司GTM7240G-NAVI凯美瑞AT5 2400 13.40 7.60 10.30 0.30

广州丰田汽车公司GTM7240V凯美瑞AT5 2400 13.81 8.09 10.30 0.31

广州丰田汽车公司GTM7240VB凯美瑞AT5 2400 13.21 7.41 10.30 0.31

广州丰田汽车公司GTM7240VB-NAVI凯美瑞AT5 2400 13.21 7.41 10.30 0.31

广州丰田汽车公司GTM7240V-NAVI凯美瑞AT5 2400 13.81 8.09 10.30 0.31

广州本田汽车有限公司HG7203AB雅阁AT5 1997 11.76 6.30 8.50 0.21

广州本田汽车有限公司HG7204AB雅阁MT5 1997 10.03 6.01 7.90 0.17

广州本田汽车有限公司HG7241AB雅阁AT5 2354 12.48 6.26 8.80 0.20

声明:本文转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请发送邮件联系删除。
来源:整理于互联网
返回
顶部